红狮集团列2014中国民营建材企业100强第一位、中国建材企业500强第八位
8月30日,中国建筑材料企业管理协会在北京召开“2014中国建材企业发展论坛”,公布了2014中国建材企业500强、民营建材企业100强、最具成长性建材企业100强企业名单。
经浙江省建材协会推荐、中国建筑材料企业管理协会评选,红狮集团以2013年营业收入总额187.5亿元,列2014民营建材企业100强第一位、中国建材企业500强第八位。
据悉, 中国建材企业500强、民营建材企业100强已连续举办6年,经过数据收集整理、统计分析,参照国际惯例排名。2014中国建材500强企业实现销售收入1.4万亿,比上一年增长14.9%。
2014中国民营建材企业100强榜单
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 企业性质 | 主营产品类别 |
| 1 | 完美世界官网 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 2 | 山东山水水泥集团有限公司 | 山东 | 民营 | 水泥 |
| 3 | 建华管桩控股有限公司 | 江苏 | 民营 | 混凝土制品 |
| 4 | 沂州集团有限公司 | 山东 | 民营 | 水泥 |
| 5 | 国盛基业投资集团有限公司 | 四川 | 民营 | 建材流通 |
| 6 | 信义玻璃控股有限公司 | 广东 | 民营 | 玻璃 |
| 7 | 江苏华尔润集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 玻璃 |
| 8 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 9 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 塑料管材 |
| 10 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 11 | 金德管业集团有限公司 | 辽宁 | 民营 | 塑料管材 |
| 12 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 塑料制品 |
| 13 | 天津中材型材有限责任公司 | 天津 | 民营 | 塑料管材 |
| 14 | 兆山集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 15 | 兰州铭帝铝业有限公司 | 甘肃 | 民营 | 铝型材 |
| 16 | 江苏海达科技集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 铝塑板 |
| 17 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 内蒙古 | 民营 | 水泥 |
| 18 | 广铝集团有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 19 | 金晶(集团)有限公司 | 山东 | 民营 | 玻璃 |
| 20 | 辽宁盼盼集团 | 辽宁 | 民营 | 防盗门 |
| 21 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 22 | 广东三和管桩有限公司 | 广东 | 民营 | 混凝土制品 |
| 23 | 山东凯米特铝业有限公司 | 山东 | 民营 | 铝型材 |
| 24 | 江苏磊达股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 25 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 建材装备 |
| 26 | 安徽科达机电有限公司 | 安徽 | 民营 | 建材装备 |
| 27 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 | 湖北 | 民营 | 铝型材 |
| 28 | 海南华盛天涯水泥有限公司 | 海南 | 民营 | 水泥 |
| 29 | 宁波浙东建材集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土制品 |
| 30 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 四川 | 民营 | 水泥 |
| 31 | 广东安基装饰砖集团有限公司 | 广东 | 民营 | 瓷质砖 |
| 32 | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 33 | 中标建设集团有限公司 | 北京 | 民营 | 建筑石材、园区服务 |
| 34 | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 河北 | 民营 | 防水材料 |
| 35 | 长沙新振升集团有限公司 | 湖南 | 民营 | 铝型材 |
| 36 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北 | 民营 | 玻璃 |
| 37 | 乐门集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 卫浴 |
| 38 | 广东兴发铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 39 | 陕西声威建材集团有限公司 | 陕西 | 民营 | 水泥 |
| 40 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建 | 民营 | 卫生洁具 |
| 41 | 福建龙麟集团有限公司 | 福建 | 民营 | 水泥 |
| 42 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 湖北 | 民营 | 水泥 |
| 43 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 44 | 广东凤铝铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 45 | 中宇建材集团有限公司 | 福建 | 民营 | 卫浴 |
| 46 | 广东豪美铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 47 | 佳化化学股份有限公司 | 辽宁 | 民营 | 水泥助磨剂、聚醚 |
| 48 | 路达(厦门)工业有限公司 | 福建 | 民营 | 卫生洁具 |
| 49 | 湖南经阁投资控股集团有限公司 | 湖南 | 民营 | 铝型材、门窗幕墙 |
| 50 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 51 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 四川 | 民营 | 水泥 |
| 52 | 山东伟业铝材有限公司 | 山东 | 民营 | 铝型材 |
| 53 | 大连实德塑料建材 | 大连 | 民营 | 塑料异型材 |
| 54 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 江西 | 民营 | 铝塑复合板 |
| 55 | 安徽徽铝铝业有限公司 | 安徽 | 民营 | 铝型材 |
| 56 | 江苏海建股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 建材装备 |
| 57 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 玻璃 |
| 58 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广东 | 民营 | 卫生陶瓷 |
| 59 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北 | 民营 | 玻璃 |
| 60 | 盘固水泥集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 61 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 四川 | 民营 | 管材、型材门窗 |
| 62 | 明峰建材集团股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 63 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东 | 民营 | 建材机械 |
| 64 | 青岛磊鑫混凝土有限公司 | 山东 | 民营 | 混凝土 |
| 65 | 四川中天地木业有限公司 | 四川 | 民营 | 纤维板 |
| 66 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 河南 | 民营 | 水泥 |
| 67 | 广东嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 68 | 湖北永佳防水科技有限公司 | 湖北 | 民营 | 防水材料 |
| 69 | 河南省天鹅型材有限公司 | 河南 | 民营 | 塑料异型材 |
| 70 | 金圆控股集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 71 | 山东万山化工有限公司 | 山东 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 72 | 豪龙控股集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 73 | 大连细扬防水工程集团有限公司 | 辽宁 | 民营 | 防水材料 |
| 74 | 黄石市福星铝业有限公司 | 湖北 | 民营 | 铝型材 |
| 75 | 恩平新锦成陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 76 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 北京 | 民营 | 混凝土 |
| 77 | 浙江海通能源集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土制品 |
| 78 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 79 | 广东玉峰玻璃集团有限公司 | 广东 | 民营 | 玻璃 |
| 80 | 广东欧雅陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 81 | 广东博华陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 82 | 辉煌水暖集团有限公司 | 福建 | 民营 | 卫浴 |
| 83 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 84 | 广东巴德士化工有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 85 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建 | 民营 | 涂料 |
| 86 | 德州晶华集团有限公司 | 山东 | 民营 | 玻璃 |
| 87 | 廊坊三利木业有限公司 | 河北 | 民营 | 木地板 |
| 88 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建 | 民营 | 水泥 |
| 89 | 深圳蓝盾之星投资股份有限公司 | 广东 | 民营 | 防水材料 |
| 90 | 广东汇亚陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 91 | 江西省圣塔实业集团有限公司 | 江西 | 民营 | 水泥 |
| 92 | 四川省特丽达实业有限公司 | 四川 | 民营 | 铝天花板、铝幕墙板 |
| 93 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北 | 民营 | 卫生陶瓷 |
| 94 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 江西 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 95 | 山西中德塑钢型材有限公司 | 山西 | 民营 | 型材 |
| 96 | 广西登高集团有限公司 | 广西 | 民营 | 水泥 |
| 97 | 山东汇金彩钢有限公司 | 山东 | 民营 | 彩涂钢板 |
| 98 | 江山虎集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 99 | 江苏博特新材料有限公司 | 江苏 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 100 | 江苏东浦管桩有限公司 | 江苏 | 民营 | 管桩 |
2014中国建材企业500强榜单
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 企业性质 | 主营产品类别 |
| 1 | 中国建筑材料集团有限公司 | 北京 | 国有 | 综合 |
| 2 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽 | 国有 | 综合 |
| 3 | 中国中材集团有限公司 | 北京 | 国有 | 综合 |
| 4 | 北京金隅集团有限责任公司 | 北京 | 国有 | 综合 |
| 5 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 综合 |
| 6 | 冀东发展集团有限责任公司 | 河北 | 国有 | 水泥 |
| 7 | 华润水泥控股有限公司 | 广东 | 上市股份 | 水泥 |
| 8 | 完美世界官网 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 9 | 山东山水水泥集团有限公司 | 山东 | 民营 | 水泥 |
| 10 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 水泥 |
| 11 | 建华管桩控股有限公司 | 江苏 | 民营 | 混凝土制品 |
| 12 | 山东南山铝业股份有限公司 | 山东 | 上市股份 | 铝型材 |
| 13 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 天津 | 国有 | 综合 |
| 14 | 沂州集团有限公司 | 山东 | 民营 | 水泥 |
| 15 | 国盛基业投资集团有限公司 | 四川 | 民营 | 建材流通 |
| 16 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 | 上市股份 | 玻璃 |
| 17 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 河南 | 上市股份 | 水泥 |
| 18 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 江苏 | 上市股份 | 树脂 |
| 19 | 信义玻璃控股有限公司 | 广东 | 民营 | 玻璃 |
| 20 | 江苏华尔润集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 玻璃 |
| 21 | 中建西部建设股份有限公司 | 四川 | 上市股份 | 商品混凝土 |
| 22 | 大亚科技股份有限公司 | 江苏 | 上市股份 | 木地板 |
| 23 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 24 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 塑料管材 |
| 25 | 中国南玻集团股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 玻璃 |
| 26 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 27 | 金德管业集团有限公司 | 辽宁 | 民营 | 塑料管材 |
| 28 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 塑料制品 |
| 29 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽 | 上市股份 | 钢结构 |
| 30 | 天津中材型材有限责任公司 | 天津 | 民营 | 塑料管材 |
| 31 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西 | 上市股份 | 水泥 |
| 32 | 兆山集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 33 | 兰州铭帝铝业有限公司 | 甘肃 | 民营 | 铝型材 |
| 34 | 葛洲坝集团水泥有限公司 | 湖北 | 国有 | 水泥 |
| 35 | 江苏海达科技集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 铝塑板 |
| 36 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 内蒙古 | 民营 | 水泥 |
| 37 | 广铝集团有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 38 | 金晶(集团)有限公司 | 山东 | 民营 | 玻璃 |
| 39 | 上海建筑材料(集团)总公司 | 上海 | 国有 | 综合 |
| 40 | 辽宁盼盼集团 | 辽宁 | 民营 | 防盗门 |
| 41 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 42 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 四川 | 混合所有制 | 玻纤材料 |
| 43 | 广东三和管桩有限公司 | 广东 | 民营 | 混凝土制品 |
| 44 | 山东凯米特铝业有限公司 | 山东 | 民营 | 铝型材 |
| 45 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 地板 |
| 46 | 江苏磊达股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 47 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 建材装备 |
| 48 | 河南同力水泥股份有限公司 | 河南 | 上市股份 | 水泥 |
| 49 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京 | 上市股份 | 防水材料 |
| 50 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 陕西 | 上市股份 | 水泥 |
| 51 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 水泥 |
| 52 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 建材装备 |
| 53 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 | 湖北 | 民营 | 铝型材 |
| 54 | 海南华盛天涯水泥有限公司 | 海南 | 民营 | 水泥 |
| 55 | 云南昆钢水泥建材集团有限公司 | 云南 | 国有 | 水泥 |
| 56 | 宁波浙东建材集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土制品 |
| 57 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 | 上市股份 | 玻璃 |
| 58 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 四川 | 民营 | 水泥 |
| 59 | 广东安基装饰砖集团有限公司 | 广东 | 民营 | 瓷质砖 |
| 60 | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 61 | 中标建设集团有限公司 | 北京 | 民营 | 建筑石材、园区服务 |
| 62 | 衡水中铁建土工材料制造有限公司 | 河北 | 民营 | 防水材料 |
| 63 | 长沙新振升集团有限公司 | 湖南 | 民营 | 铝型材 |
| 64 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北 | 民营 | 玻璃 |
| 65 | 乐门集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 卫浴 |
| 66 | 广东兴发铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 67 | 重庆国际复合材料有限公司 | 重庆 | 国有 | 玻璃纤维制品 |
| 68 | 陕西声威建材集团有限公司 | 陕西 | 民营 | 水泥 |
| 69 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建 | 民营 | 卫生洁具 |
| 70 | 福建龙麟集团有限公司 | 福建 | 民营 | 水泥 |
| 71 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 湖北 | 民营 | 水泥 |
| 72 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 73 | 广东凤铝铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 74 | 中宇建材集团有限公司 | 福建 | 民营 | 卫浴 |
| 75 | 永高股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 76 | 广东豪美铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 77 | 佳化化学股份有限公司 | 辽宁 | 民营 | 水泥助磨剂、聚醚 |
| 78 | 路达(厦门)工业有限公司 | 福建 | 民营 | 卫生洁具 |
| 79 | 湖南经阁投资控股集团有限公司 | 湖南 | 民营 | 铝型材、门窗幕墙 |
| 80 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 81 | 四川峨胜水泥股份有限公司 | 四川 | 民营 | 水泥 |
| 82 | 山东伟业铝材有限公司 | 山东 | 民营 | 铝型材 |
| 83 | 大连实德集团有限公司 | 大连 | 民营 | 塑料异型材 |
| 84 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 江西 | 民营 | 铝塑复合板 |
| 85 | 安徽徽铝铝业有限公司 | 安徽 | 民营 | 铝型材 |
| 86 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 甘肃 | 上市股份 | 水泥 |
| 87 | 天津天筑建材有限公司 | 天津 | 国有 | 混凝土 |
| 88 | 江苏海建股份有限公司 | 江苏 | 民营 | 建材装备 |
| 89 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 玻璃 |
| 90 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广东 | 民营 | 卫生陶瓷 |
| 91 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 上海 | 上市股份 | 玻璃 |
| 92 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北 | 民营 | 玻璃 |
| 93 | 盘固水泥集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 94 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 四川 | 民营 | 管材、型材门窗 |
| 95 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 河南 | 上市股份 | 耐火材料 |
| 96 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 新疆 | 上市股份 | 水泥 |
| 97 | 明峰建材集团股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 98 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东 | 民营 | 建材机械 |
| 99 | 青岛磊鑫混凝土有限公司 | 山东 | 民营 | 混凝土 |
| 100 | 四川中天地木业有限公司 | 四川 | 民营 | 纤维板 |
| 101 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 河南 | 民营 | 水泥 |
| 102 | 广东嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 103 | 湖北永佳防水科技有限公司 | 湖北 | 民营 | 防水材料 |
| 104 | 河南省天鹅型材有限公司 | 河南 | 民营 | 塑料异型材 |
| 105 | 金圆控股集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 106 | 山东万山化工有限公司 | 山东 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 107 | 中国玻璃控股有限公司 | 广东 | 上市股份 | 玻璃 |
| 108 | 豪龙控股集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 109 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 管材管件 |
| 110 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 水泥 |
| 111 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湖南 | 股份公司 | 涂料 |
| 112 | 大连细扬防水工程集团有限公司 | 辽宁 | 民营 | 防水材料 |
| 113 | 雅致集成房屋股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 轻质建材 |
| 114 | 黄石市福星铝业有限公司 | 湖北 | 民营 | 铝型材 |
| 115 | 恩平新锦成陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 116 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 北京 | 民营 | 混凝土 |
| 117 | 浙江海通能源集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土制品 |
| 118 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 119 | 广东玉峰玻璃集团有限公司 | 广东 | 民营 | 玻璃 |
| 120 | 广东欧雅陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 121 | 广东博华陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 122 | 辉煌水暖集团有限公司 | 福建 | 民营 | 卫浴 |
| 123 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 124 | 广东巴德士化工有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 125 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 河北 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 126 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建 | 民营 | 涂料 |
| 127 | 德州晶华集团有限公司 | 山东 | 民营 | 玻璃 |
| 128 | 廊坊三利木业有限公司 | 河北 | 民营 | 木地板 |
| 129 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建 | 民营 | 水泥 |
| 130 | 深圳蓝盾之星投资股份有限公司 | 广东 | 民营 | 防水材料 |
| 131 | 广东汇亚陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 132 | 吉林利源铝业股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 铝型材 |
| 133 | 江西省圣塔实业集团有限公司 | 江西 | 民营 | 水泥 |
| 134 | 四川省特丽达实业有限公司 | 四川 | 民营 | 铝天花板、铝幕墙板 |
| 135 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北 | 民营 | 卫生陶瓷 |
| 136 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 江西 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 137 | 福建水泥股份有限公司 | 福建 | 上市股份 | 水泥 |
| 138 | 山西中德塑钢型材有限公司 | 山西 | 民营 | 型材 |
| 139 | 顾地科技股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 140 | 广西登高集团有限公司 | 广西 | 民营 | 水泥 |
| 141 | 广东威华股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 纤维板 |
| 142 | 山东汇金彩钢有限公司 | 山东 | 民营 | 彩涂钢板 |
| 143 | 广西壮族自治区国有高峰林场 | 广西 | 国有 | 纤维板、木材 |
| 144 | 山东汇丰管业有限公司 | 山东 | 有限公司 | 塑料管材 |
| 145 | 江山虎集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 146 | 江苏博特新材料有限公司 | 江苏 | 民营 | 混凝土外加剂 |
| 147 | 江苏东浦管桩有限公司 | 江苏 | 民营 | 管桩 |
| 148 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 江苏 | 民营 | 水泥 |
| 149 | 河南省安阳湖波水泥有限责任公司 | 河南 | 民营 | 水泥 |
| 150 | 新乡锦绣防水材料股份有限公司 | 河南 | 民营 | 防水材料 |
| 151 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 卫生洁具 |
| 152 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 153 | 威海海马地毯有限公司 | 山东 | 民营 | 地毯 |
| 154 | 金龙控股集团公司 | 浙江 | 民营 | 水泥 |
| 155 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆 | 国有 | 水泥 |
| 156 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 157 | 大自然家居(中国)有限公司 | 广东 | 上市股份 | 木地板 |
| 158 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 159 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 山东 | 民营 | 防水材料 |
| 160 | 青州英坭集团 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 161 | 久盛地板有限公司 | 浙江 | 民营 | 木地板 |
| 162 | 环球石材(东莞)有限公司 | 广东 | 民营 | 石材 |
| 163 | 辽宁大鹰水泥集团 | 辽宁 | 民营 | 水泥 |
| 164 | 湖南印山实业集团股份有限公司 | 湖南 | 民营 | 水泥 |
| 165 | 宜宾恒旭窑炉科技开发有限公司 | 四川 | 民营 | 空心砖、窑炉承建 |
| 166 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 浙江 | 国有 | 水泥 |
| 167 | 广东新合铝业有限公司 | 广东 | 民营 | 铝型材 |
| 168 | 南南铝业股份有限公司 | 广西 | 民营 | 铝型材 |
| 169 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 安徽 | 民营 | 水泥 |
| 170 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西 | 民营 | 玻璃 |
| 171 | 贵州黔桂西南建材有限公司 | 贵州 | 国有 | 水泥 |
| 172 | 浙江丽人木业集团有限公司 | 浙江 | 民营 | 中密度纤维板 |
| 173 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 北京 | 上市股份 | 门窗 |
| 174 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 175 | 武汉长利玻璃有限责任公司 | 湖北 | 民营 | 玻璃 |
| 176 | 深圳康利工艺石材有限公司 | 广东 | 民营 | 石材 |
| 177 | 凤阳中都水泥有限公司 | 安徽 | 民营 | 水泥 |
| 178 | 卫辉市春江水泥有限公司 | 河南 | 民营 | 水泥 |
| 179 | 吉林森林工业股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 纤维板 |
| 180 | 华之杰塑料建材有限公司 | 浙江 | 民营 | 塑料型材 |
| 181 | 福建省溪石建筑工程有限公司 | 福建 | 民营 | 建筑石材 |
| 182 | 厦门路桥翔通股份有限公司 | 福建 | 国有 | 商品混凝土 |
| 183 | 广西东正集团有限公司 | 广西 | 民营 | 纤维板 |
| 184 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 广西 | 国有 | 水泥 |
| 185 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 浙江 | 民营 | 贴面板、地板 |
| 186 | 佛山市宜美佳陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 187 | 江苏东盾木业集团有限公司 | 江苏 | 民营 | 纤维板 |
| 188 | 重庆市富丰水泥集团有限公司 | 重庆 | 民营 | 水泥 |
| 189 | 山东汇富彩板有限公司 | 山东 | 民营 | 彩涂钢板 |
| 190 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 纤维板 |
| 191 | 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏 | 上市股份 | 混凝土制品 |
| 192 | 广东金意陶陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 193 | 佛山新美陶瓷重庆(集团)有限公司 | 重庆 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 194 | 新丰越堡水泥有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 195 | 温州木材集团有限公司 | 浙江 | 国有 | 木材 |
| 196 | 安徽巢东水泥股份有限公司 | 安徽 | 上市股份 | 水泥 |
| 197 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 改性沥青 |
| 198 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 四川 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 199 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 四川 | 民营 | 水泥 |
| 200 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 新疆 | 民营 | 水泥 |
| 201 | 广东清远广英水泥有限公司 | 广东 | 民营 | 水泥 |
| 202 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 | 四川 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 203 | 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 204 | 察右后旗宏宇建材有限责任公司 | 内蒙古 | 民营 | 水泥 |
| 205 | 上海中技桩业股份有限公司 | 上海 | 民营 | 混凝土制品 |
| 206 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 玻璃 |
| 207 | 山东重山集团有限公司 | 山东 | 民营 | 水泥 |
| 208 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 海南 | 上市股份 | 混凝土 |
| 209 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 山东 | 民营 | 防水材料 |
| 210 | 西安高科建材科技有限公司 | 陕西 | 民营 | 门窗、型材 |
| 211 | 山东鸿明铝业有限公司 | 山东 | 民营 | 铝型材 |
| 212 | 广东博德精工建材有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 213 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 江苏 | 民营 | 混凝土 |
| 214 | 湖南金大地材料股份有限公司 | 湖南 | 民营 | 水泥 |
| 215 | 厦门松霖科技有限公司 | 福建 | 民营 | 卫生洁具 |
| 216 | 浙江世友木业有限公司 | 浙江 | 民营 | 木地板 |
| 217 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 广东 | 上市股份 | 商品混凝土 |
| 218 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 江苏 | 上市股份 | 铝型材 |
| 219 | 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 重庆 | 民营 | 水泥制品 |
| 220 | 恒润集团有限公司 | 河北 | 民营 | 玻璃钢 |
| 221 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 重庆 | 民营 | 水泥 |
| 222 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 河北 | 民营 | 水泥 |
| 223 | 山东鲁阳股份有限公司 | 山东 | 上市股份 | 耐火材料 |
| 224 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 广东 | 民营 | 涂料 |
| 225 | 北京建黎铝门窗幕墙有限公司 | 北京 | 民营 | 节能门窗、幕墙 |
| 226 | 山东勇进集团有限公司 | 山东 | 民营 | 石材 |
| 227 | 福建永安万年水泥有限公司 | 福建 | 民营 | 水泥 |
| 228 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 广东 | 民营 | 建筑陶瓷 |
| 229 | 兰州宏建建材集团有限公司 | 甘肃 | 民营 | 水泥制品 |
| 230 | 宁夏瀛海集团实业有限公司 | 宁夏 | 民营 | 水泥 |
| 231 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 辽宁 | 民营 | 混凝土外加剂、聚醚 |
